通知公告
第三届亚洲沙滩运动会赛会志愿者录取名单
发布人:系统管理员 发布日期:2016-03-09 浏览次数:289
| 编号 | 院系 | 姓名 | 政治面貌 | 擅长外语 |
| 1 | 外国语学院 | 郝豪 | 团员 | 俄语 |
| 2 | 外国语学院 | 王鹏 | 中共党员 | 俄语 |
| 3 | 外国语学院 | 王鑫 | 团员 | 俄语 |
| 4 | 外国语学院 | 李雄波 | 团员 | 俄语 |
| 5 | 外国语学院 | 闫浩 | 团员 | 俄语 |
| 6 | 外国语学院 | 刘海滨 | 团员 | 俄语 |
| 7 | 外国语学院 | 王敏 | 团员 | 俄语 |
| 8 | 外国语学院 | 王金凤 | 团员 | 俄语 |
| 9 | 外国语学院 | 支英浩 | 团员 | 俄语 |
| 10 | 外国语学院 | 韩衍伦 | 团员 | 俄语 |
| 11 | 外国语学院 | 卢芸芸 | 团员 | 俄语 |
| 12 | 外国语学院 | 王珊珊 | 团员 | 俄语 |
| 13 | 外国语学院 | 冯雪 | 预备党员 | 俄语 |
| 14 | 外国语学院 | 孙静 | 团员 | 俄语 |
| 15 | 外国语学院 | 赵天琦 | 团员 | 俄语 |
| 16 | 外国语学院 | 李奇珍 | 团员 | 英语、俄语 |
| 17 | 外国语学院 | 孙宁 | 团员 | 英语、俄语 |
| 18 | 外国语学院 | 王清 | 团员 | 英语、俄语 |
| 19 | 外国语学院 | 纪亚萌 | 团员 | 英语、俄语 |
| 20 | 外国语学院 | 袁辉 | 团员 | 英语、俄语 |
| 21 | 外国语学院 | 张宝莹 | 团员 | 英语、俄语 |
| 22 | 外国语学院 | 刘旭辉 | 团员 | 英语、俄语 |
| 23 | 外国语学院 | 董金鹏 | 团员 | 英语、俄语 |
| 24 | 外国语学院 | 范秋昕 | 团员 | 英语、俄语 |
| 25 | 外国语学院 | 徐公胜 | 团员 | 英语、俄语 |
| 26 | 外国语学院 | 郭鑫 | 团员 | 英语、俄语 |
| 27 | 外国语学院 | 冯涛 | 团员 | 英语、俄语 |
| 28 | 外国语学院 | 王博 | 团员 | 英语、俄语 |
| 29 | 外国语学院 | 李星霖 | 团员 | 英语、俄语 |
| 30 | 外国语学院 | 王晓彤 | 团员 | 英语、俄语 |
| 31 | 外国语学院 | 郑慧莹 | 团员 | 英语、俄语 |
| 32 | 外国语学院 | 赵月 | 团员 | 英语、俄语 |
| 33 | 外国语学院 | 王志鹏 | 团员 | 英语、俄语 |
| 34 | 外国语学院 | 李静静 | 团员 | 英语、俄语 |
| 35 | 外国语学院 | 隋杨 | 团员 | 英语、俄语 |
| 36 | 外国语学院 | 李然 | 团员 | 英语 |
| 37 | 外国语学院 | 肖圆 | 团员 | 英语 |
| 38 | 外国语学院 | 徐海燕 | 团员 | 英语 |
| 39 | 外国语学院 | 谭文花 | 团员 | 英语 |
| 40 | 外国语学院 | 赵琪 | 团员 | 英语 |
| 41 | 外国语学院 | 于婷娇 | 团员 | 英语 |
| 42 | 外国语学院 | 薛晓 | 团员 | 英语、德语 |
| 43 | 外国语学院 | 李靖怡 | 团员 | 英语、德语 |
| 44 | 外国语学院 | 朱丽 | 中共党员 | 英语、德语 |
| 45 | 外国语学院 | 薛苹 | 团员 | 英语、德语 |
| 46 | 外国语学院 | 贺娟 | 团员 | 英语、德语 |
| 47 | 外国语学院 | 罗薇 | 团员 | 英语 |
| 48 | 外国语学院 | 吴丽飒 | 团员 | 英语 |
| 49 | 外国语学院 | 李飞 | 预备党员 | 英语 |
| 50 | 外国语学院 | 毕灵杰 | 团员 | 英语 |
| 51 | 外国语学院 | 李小白 | 团员 | 英语 |
| 52 | 外国语学院 | 雷仁超 | 团员 | 英语 |
| 53 | 外国语学院 | 张业刚 | 团员 | 英语 |
| 54 | 外国语学院 | 曹更新 | 团员 | 英语 |
| 55 | 外国语学院 | 沈洋 | 团员 | 英语 |
| 56 | 外国语学院 | 杨志华 | 团员 | 英语 |
| 57 | 外国语学院 | 李力军 | 团员 | 英语 |
| 58 | 外国语学院 | 杨哲 | 团员 | 英语 |
| 59 | 外国语学院 | 李新迎 | 团员 | 英语 |
| 60 | 外国语学院 | 顾兴振 | 团员 | 英语 |
| 61 | 外国语学院 | 尹瑞军 | 团员 | 英语 |
| 62 | 外国语学院 | 李江涛 | 团员 | 英语 |
| 63 | 外国语学院 | 潘军臣 | 团员 | 英语 |
| 64 | 外国语学院 | 伍满红 | 团员 | 英语 |
| 65 | 外国语学院 | 刘雅超 | 团员 | 英语 |
| 66 | 外国语学院 | 谢杏杏 | 团员 | 英语 |
| 67 | 外国语学院 | 王红玉 | 团员 | 英语 |
| 68 | 外国语学院 | 李月婷 | 团员 | 英语 |
| 69 | 外国语学院 | 谢碧原 | 团员 | 英语 |
| 70 | 外国语学院 | 张文哲 | 团员 | 英语 |
| 71 | 外国语学院 | 马俊杰 | 预备党员 | 英语 |
| 72 | 外国语学院 | 王晓秀 | 团员 | 英语 |
| 73 | 外国语学院 | 段方真 | 团员 | 英语 |
| 74 | 外国语学院 | 张瑜楠 | 团员 | 英语 |
| 75 | 外国语学院 | 常琳 | 团员 | 英语 |
| 76 | 外国语学院 | 周盛玉 | 团员 | 英语 |
| 77 | 外国语学院 | 高锐 | 团员 | 英语 |
| 78 | 外国语学院 | 王美娜 | 团员 | 英语 |
| 79 | 外国语学院 | 李萌 | 团员 | 英语 |
| 80 | 外国语学院 | 曹倩 | 团员 | 英语 |
| 81 | 外国语学院 | 刘苗苗 | 团员 | 英语 |
| 82 | 外国语学院 | 刘广艳 | 团员 | 英语 |
| 83 | 外国语学院 | 沈小茹 | 团员 | 英语 |
| 84 | 外国语学院 | 马琴 | 预备党员 | 英语 |
| 85 | 外国语学院 | 尹冉冉 | 团员 | 英语 |
| 86 | 外国语学院 | 吴传泽 | 团员 | 英语 |
| 87 | 外国语学院 | 王雨飒 | 团员 | 英语 |
| 88 | 外国语学院 | 郭凯丽 | 团员 | 英语 |
| 89 | 外国语学院 | 刘春 | 团员 | 英语 |
| 90 | 外国语学院 | 李佩微 | 团员 | 英语 |
| 91 | 外国语学院 | 贺灵雪 | 团员 | 英语 |
| 92 | 外国语学院 | 王圣钰 | 团员 | 英语 |
| 93 | 外国语学院 | 王晓凤 | 团员 | 英语 |
| 94 | 外国语学院 | 李源慧 | 团员 | 英语 |
| 95 | 外国语学院 | 井梦 | 团员 | 英语 |
| 96 | 外国语学院 | 杭泽波 | 团员 | 英语 |
| 97 | 外国语学院 | 古力扎努尔·帕尔哈提 | 团员 | 英语 |
| 98 | 外国语学院 | 王伏龙 | 团员 | 英语 |
| 99 | 外国语学院 | 李英 | 团员 | 英语 |
| 100 | 外国语学院 | 丁明华 | 团员 | 英语 |
| 101 | 外国语学院 | 孙树伟 | 团员 | 英语 |
| 102 | 外国语学院 | 王成 | 团员 | 英语 |
| 103 | 外国语学院 | 巩路平 | 团员 | 英语 |
| 104 | 外国语学院 | 于亚奇 | 团员 | 英语 |
| 105 | 外国语学院 | 戴金库 | 团员 | 英语 |
| 106 | 外国语学院 | 梁宁 | 团员 | 英语 |
| 107 | 外国语学院 | 赵铁 | 团员 | 英语 |
| 108 | 外国语学院 | 刘雨 | 团员 | 英语 |
| 109 | 外国语学院 | 李孟军 | 团员 | 英语 |
| 110 | 外国语学院 | 刘鹏飞 | 团员 | 英语 |
| 111 | 外国语学院 | 杨大强 | 团员 | 英语 |
| 112 | 外国语学院 | 杨清池 | 团员 | 英语 |
| 113 | 外国语学院 | 尤宏伟 | 团员 | 英语 |
| 114 | 外国语学院 | 朱泳惠 | 团员 | 英语 |
| 115 | 外国语学院 | 侯明芬 | 团员 | 英语 |
| 116 | 外国语学院 | 杨飞燕 | 预备党员 | 英语 |
| 117 | 外国语学院 | 陈潇潇 | 团员 | 英语 |
| 118 | 外国语学院 | 杨梦竹 | 团员 | 英语 |
| 119 | 外国语学院 | 高杨 | 团员 | 英语 |
| 120 | 外国语学院 | 车前前 | 团员 | 英语 |
| 121 | 外国语学院 | 张莹 | 团员 | 英语 |
| 122 | 外国语学院 | 赵育渝 | 团员 | 英语 |
| 123 | 外国语学院 | 张丽蓉 | 团员 | 英语 |
| 124 | 外国语学院 | 王慧萍 | 团员 | 英语 |
| 125 | 外国语学院 | 曹恬 | 团员 | 英语 |
| 126 | 外国语学院 | 周诗琪 | 团员 | 英语 |
| 127 | 外国语学院 | 刘海杰 | 团员 | 英语 |
| 128 | 外国语学院 | 仇雪峰 | 团员 | 英语 |
| 129 | 外国语学院 | 贺学龙 | 团员 | 英语 |
| 130 | 外国语学院 | 龚宾宾 | 团员 | 英语 |
| 131 | 外国语学院 | 徐伟 | 团员 | 英语 |
| 132 | 外国语学院 | 冯凯磊 | 团员 | 英语 |
| 133 | 外国语学院 | 王妮 | 团员 | 英语 |
| 134 | 外国语学院 | 王秀芹 | 团员 | 英语 |
| 135 | 外国语学院 | 闫艳萍 | 团员 | 英语 |
| 136 | 外国语学院 | 杨海燕 | 团员 | 英语 |
| 137 | 外国语学院 | 刘帆 | 团员 | 英语 |
| 138 | 外国语学院 | 李苏婉 | 团员 | 英语 |
| 139 | 外国语学院 | 梁婷婷 | 共青团员 | 俄语 |
| 140 | 外国语学院 | 姜倩倩 | 共青团员 | 俄语 |
| 141 | 外国语学院 | 李文慧 | 共青团员 | 俄语 |
| 142 | 外国语学院 | 胡雅晴 | 共青团员 | 俄语 |
| 143 | 外国语学院 | 李延琪 | 共青团员 | 俄语 |
| 144 | 外国语学院 | 李丹妮 | 共青团员 | 俄语 |
| 145 | 外国语学院 | 高珊珊 | 共青团员 | 俄语 |
| 146 | 外国语学院 | 王爽 | 共青团员 | 俄语 |
| 147 | 人文社会科学学院 | 严富斌 | 共青团员 | 英语 |
| 148 | 人文社会科学学院 | 吕文成 | 共青团员 | 英语 |
| 149 | 人文社会科学学院 | 乔立刚 | 共青团员 | 英语 |
| 150 | 人文社会科学学院 | 李志涛 | 共青团员 | 英语 |
| 151 | 人文社会科学学院 | 边帅民 | 共青团员 | 英语 |
| 152 | 人文社会科学学院 | 刘宪国 | 共青团员 | 英语 |
| 153 | 人文社会科学学院 | 白明明 | 共青团员 | 英语 |
| 154 | 人文社会科学学院 | 段诗云 | 共青团员 | 英语 |
| 155 | 人文社会科学学院 | 刘杨 | 群众 | 英语 |
| 156 | 人文社会科学学院 | 李丹妮 | 共青团员 | 英语 |
| 157 | 人文社会科学学院 | 姚龙纲 | 共青团员 | 英语 |
| 158 | 人文社会科学学院 | 冯骏飞 | 共青团员 | 英语 |
| 159 | 人文社会科学学院 | 刘亚朋 | 共青团员 | 英语 |
| 160 | 人文社会科学学院 | 迟秀洋 | 共青团员 | 英语 |
| 161 | 人文社会科学学院 | 孙兆斌 | 共青团员 | 英语 |
| 162 | 人文社会科学学院 | 龚飞 | 共青团员 | 英语 |
| 163 | 人文社会科学学院 | 沈克正 | 共青团员 | 俄语 |
| 164 | 人文社会科学学院 | 王晓丹 | 共青团员 | 英语 |
| 165 | 人文社会科学学院 | 孙瑞雪 | 共青团员 | 英语 |
| 166 | 人文社会科学学院 | 李炎炎 | 共青团员 | 英语 |
| 167 | 人文社会科学学院 | 李昕如 | 共青团员 | 英语 |
| 168 | 人文社会科学学院 | 王朋静 | 共青团员 | 英语 |
| 169 | 人文社会科学学院 | 贾颜莉 | 共青团员 | 英语 |
| 170 | 人文社会科学学院 | 李安琪 | 共青团员 | 英语 |
| 171 | 人文社会科学学院 | 高丽娟 | 共青团员 | 英语 |
| 172 | 人文社会科学学院 | 李天然 | 共青团员 | 英语 |
| 173 | 人文社会科学学院 | 王霞萍 | 共青团员 | 英语 |
| 174 | 人文社会科学学院 | 张洋洋 | 共青团员 | 英语 |
| 175 | 人文社会科学学院 | 刘敏 | 共青团员 | 英语 |
| 176 | 人文社会科学学院 | 刘嘉峥 | 共青团员 | 英语 |
| 177 | 人文社会科学学院 | 高雪花 | 共青团员 | 英语 |
| 178 | 人文社会科学学院 | 朱博 | 共青团员 | 英语 |
| 179 | 人文社会科学学院 | 郭茉迪 | 共青团员 | 英语 |
| 180 | 人文社会科学学院 | 唐华梁 | 中共党员 | 英语 |
| 181 | 人文社会科学学院 | 吴振航 | 共青团员 | 英语 |
| 182 | 人文社会科学学院 | 赵海滔 | 共青团员 | 英语 |
| 183 | 人文社会科学学院 | 朱宁伟 | 共青团员 | 英语 |
| 184 | 人文社会科学学院 | 卢明 | 共青团员 | 英语 |
| 185 | 人文社会科学学院 | 凌晨 | 共青团员 | 英语 |
| 186 | 人文社会科学学院 | 王云涛 | 共青团员 | 英语 |
| 187 | 人文社会科学学院 | 沈斌 | 共青团员 | 英语 |
| 188 | 人文社会科学学院 | 冯欢欢 | 共青团员 | 英语 |
| 189 | 人文社会科学学院 | 黄淑丽 | 共青团员 | 英语 |
| 190 | 人文社会科学学院 | 张岚 | 共青团员 | 英语 |
| 191 | 人文社会科学学院 | 武长政 | 共青团员 | 英语 |
| 192 | 人文社会科学学院 | 路朋伟 | 共青团员 | 英语 |
| 193 | 人文社会科学学院 | 李延龙 | 共青团员 | 英语 |
| 194 | 人文社会科学学院 | 季圣 | 共青团员 | 英语 |
| 195 | 人文社会科学学院 | 蔡晓晨 | 共青团员 | 英语 |
| 196 | 人文社会科学学院 | 万晓龙 | 共青团员 | 英语 |
| 197 | 人文社会科学学院 | 肖童 | 共青团员 | 英语 |
| 198 | 人文社会科学学院 | 于博 | 共青团员 | 英语 |
| 199 | 人文社会科学学院 | 孙雅南 | 共青团员 | 英语 |
| 200 | 人文社会科学学院 | 孔雪茹 | 共青团员 | 英语 |
| 201 | 人文社会科学学院 | 张泰 | 共青团员 | 英语 |
| 202 | 人文社会科学学院 | 卢德霞 | 共青团员 | 英语 |
| 203 | 人文社会科学学院 | 赵倩 | 共青团员 | 英语 |
| 204 | 人文社会科学学院 | 朱月珍 | 共青团员 | 英语 |
| 205 | 人文社会科学学院 | 关雪 | 中共党员 | 英语 |
| 206 | 人文社会科学学院 | 张伟 | 共青团员 | 英语 |
| 207 | 人文社会科学学院 | 杜雪楠 | 共青团员 | 英语 |
| 208 | 人文社会科学学院 | 王艳昭 | 共青团员 | 英语 |
| 209 | 人文社会科学学院 | 王俊清 | 共青团员 | 英语 |
| 210 | 人文社会科学学院 | 王林 | 共青团员 | 英语 |
| 211 | 人文社会科学学院 | 刘佳 | 中共预备 | 英语 |
| 212 | 人文社会科学学院 | 段艳楠 | 共青团员 | 英语 |
| 213 | 人文社会科学学院 | 魏英杰 | 共青团员 | 英语 |
| 214 | 人文社会科学学院 | 曹宇 | 中共预备 | 英语 |
| 215 | 人文社会科学学院 | 姬华山 | 共青团员 | 英语 |
| 216 | 人文社会科学学院 | 陈虎群 | 预备党员 | 英语 |
| 217 | 人文社会科学学院 | 苏强 | 共青团员 | 英语 |
| 218 | 人文社会科学学院 | 陈齐 | 共青团员 | 英语 |
| 219 | 人文社会科学学院 | 陈宁 | 共青团员 | 英语 |
| 220 | 人文社会科学学院 | 孙德堂 | 共青团员 | 英语 |
| 221 | 人文社会科学学院 | 陈蓉 | 共青团员 | 英语 |
| 222 | 人文社会科学学院 | 史佳鹭 | 中共党员 | 英语 |
| 223 | 人文社会科学学院 | 王雅静 | 共青团员 | 英语 |
| 224 | 人文社会科学学院 | 刘伟 | 共青团员 | 英语 |
| 225 | 人文社会科学学院 | 王晓杰 | 共青团员 | 英语 |
| 226 | 人文社会科学学院 | 薛伟 | 共青团员 | 英语 |
| 227 | 人文社会科学学院 | 王文栋 | 共青团员 | 英语 |
| 228 | 人文社会科学学院 | 范国祥 | 共青团员 | 英语 |
| 229 | 人文社会科学学院 | 周峰 | 共青团员 | 英语 |
| 230 | 人文社会科学学院 | 赵瑞杰 | 共青团员 | 英语 |
| 231 | 人文社会科学学院 | 刘爽 | 共青团员 | 英语 |
| 232 | 人文社会科学学院 | 张炳盼 | 共青团员 | 英语 |
| 233 | 人文社会科学学院 | 徐媛媛 | 共青团员 | 英语 |
| 234 | 人文社会科学学院 | 张静静 | 共青团员 | 英语 |
| 235 | 人文社会科学学院 | 李航 | 共青团员 | 英语 |
| 236 | 人文社会科学学院 | 姬秀灵 | 共青团员 | 英语 |
| 237 | 人文社会科学学院 | 吴强 | 共青团员 | 英语 |
| 238 | 人文社会科学学院 | 姜安娜 | 共青团员 | 英语 |
| 239 | 人文社会科学学院 | 李志英 | 共青团员 | 英语 |
| 240 | 人文社会科学学院 | 张娇 | 共青团员 | 英语 |
| 241 | 人文社会科学学院 | 李伟 | 共青团员 | 英语 |
| 242 | 人文社会科学学院 | 张丹 | 共青团员 | 英语 |
| 243 | 人文社会科学学院 | 陈静 | 共产党员 | 英语 |
| 244 | 人文社会科学学院 | 李杰 | 共青团员 | 英语 |
| 245 | 人文社会科学学院 | 张淑萍 | 共青团员 | 英语 |
| 246 | 人文社会科学学院 | 燕浩岭 | 共青团员 | 英语 |
| 247 | 人文社会科学学院 | 赵帅 | 共青团员 | 英语 |
| 248 | 人文社会科学学院 | 张欣媛 | 共青团员 | 英语 |
| 249 | 人文社会科学学院 | 陈联杰 | 共青团员 | 英语 |
| 250 | 人文社会科学学院 | 王亚男 | 共青团员 | 英语 |
| 251 | 人文社会科学学院 | 赵天然 | 共青团员 | 英语 |
| 252 | 人文社会科学学院 | 王文杰 | 共青团员 | 英语 |
| 253 | 人文社会科学学院 | 高群 | 共青团员 | 英语 |
| 254 | 人文社会科学学院 | 陈杨洁 | 共青团员 | 英语 |
| 255 | 人文社会科学学院 | 李文潇 | 共青团员 | 英语 |
| 256 | 人文社会科学学院 | 尹丽娟 | 共青团员 | 英语 |
| 257 | 人文社会科学学院 | 马欢 | 中共预备 | 英语 |
| 258 | 人文社会科学学院 | 古纯洋 | 共青团员 | 英语 |
| 259 | 人文社会科学学院 | 李明珠 | 共青团员 | 英语 |
| 260 | 人文社会科学学院 | 黄冰贞 | 共青团员 | 英语 |
| 261 | 人文社会科学学院 | 李哲 | 共青团员 | 英语 |
| 262 | 人文社会科学学院 | 梁芳芳 | 共青团员 | 英语 |
| 263 | 人文社会科学学院 | 王洪根 | 共青团员 | 英语 |
| 264 | 人文社会科学学院 | 赵蒙 | 共青团员 | 英语 |
| 265 | 人文社会科学学院 | 赵金凤 | 共青团员 | 英语 |
| 266 | 人文社会科学学院 | 顾红兴 | 共青团员 | 英语 |
| 267 | 人文社会科学学院 | 何利权 | 共青团员 | 英语 |
| 268 | 人文社会科学学院 | 徐文杰 | 共青团员 | 英语 |
| 269 | 人文社会科学学院 | 王立勋 | 共青团员 | 英语 |
| 270 | 经济管理学院 | 王颖 | 团员 | 英语 |
| 271 | 经济管理学院 | 闫明 | 团员 | 英语 |
| 272 | 经济管理学院 | 刘琳 | 团员 | 英语 |
| 273 | 经济管理学院 | 王元 | 团员 | 英语 |
| 274 | 经济管理学院 | 胡玉兰 | 团员 | 英语 |
| 275 | 经济管理学院 | 刘雯雯 | 团员 | 英语 |
| 276 | 经济管理学院 | 黄文超 | 团员 | 英语 |
| 277 | 经济管理学院 | 宋蕾蕾 | 团员 | 英语 |
| 278 | 经济管理学院 | 董美玉 | 预备党员 | 英语 |
| 279 | 经济管理学院 | 盛艳玲 | 团员 | 英语 |
| 280 | 经济管理学院 | 杨凡 | 团员 | 英语 |
| 281 | 经济管理学院 | 梁宝珠 | 团员 | 英语 |
| 282 | 经济管理学院 | 李美 | 团员 | 英语 |
| 283 | 经济管理学院 | 刘清 | 团员 | 英语 |
| 284 | 经济管理学院 | 蔺爽 | 团员 | 英语 |
| 285 | 经济管理学院 | 刘莹 | 团员 | 英语 |
| 286 | 经济管理学院 | 王萌 | 团员 | 英语 |
| 287 | 经济管理学院 | 岳芳芳 | 团员 | 英语 |
| 288 | 经济管理学院 | 王子峰 | 团员 | 英语 |
| 289 | 经济管理学院 | 张晨 | 团员 | 英语 |
| 290 | 经济管理学院 | 张莹 | 团员 | 英语 |
| 291 | 经济管理学院 | 李晓丹 | 团员 | 英语 |
| 292 | 经济管理学院 | 张嘉慧 | 团员 | 英语 |
| 293 | 经济管理学院 | 马迎迎 | 团员 | 英语 |
| 294 | 经济管理学院 | 许欢 | 团员 | 英语 |
| 295 | 经济管理学院 | 陈天 | 团员 | 英语 |
| 296 | 经济管理学院 | 李婷 | 团员 | 英语 |
| 297 | 经济管理学院 | 王曾梅 | 团员 | 英语 |
| 298 | 经济管理学院 | 李红梅 | 团员 | 英语 |
| 299 | 经济管理学院 | 索丽菲 | 团员 | 英语 |
| 300 | 经济管理学院 | 曹莎 | 团员 | 英语 |
| 301 | 经济管理学院 | 张静 | 团员 | 英语 |
| 302 | 经济管理学院 | 丁沙春子 | 团员 | 英语 |
| 303 | 经济管理学院 | 李怡然 | 团员 | 英语 |
| 304 | 经济管理学院 | 窦宝杰 | 团员 | 英语 |
| 305 | 经济管理学院 | 郭怡雯 | 团员 | 英语 |
| 306 | 经济管理学院 | 郭祥凤 | 党员 | 英语 |
| 307 | 经济管理学院 | 王卓敏 | 团员 | 英语 |
| 308 | 经济管理学院 | 王玉姣 | 团员 | 英语 |
| 309 | 经济管理学院 | 王瑞晓 | 党员 | 英语 |
| 310 | 经济管理学院 | 陈洁 | 团员 | 英语 |
| 311 | 经济管理学院 | 王思敏 | 团员 | 英语 |
| 312 | 经济管理学院 | 刘丽双 | 团员 | 英语 |
| 313 | 经济管理学院 | 杨笑侬 | 团员 | 英语 |
| 314 | 经济管理学院 | 王平 | 团员 | 英语 |
| 315 | 经济管理学院 | 卢艳林 | 团员 | 英语 |
| 316 | 经济管理学院 | 韩君燕 | 团员 | 英语 |
| 317 | 经济管理学院 | 陈菲 | 党员 | 英语 |
| 318 | 经济管理学院 | 李梦佳 | 党员 | 英语 |
| 319 | 经济管理学院 | 付艳英 | 党员 | 英语 |
| 320 | 经济管理学院 | 杨琳 | 团员 | 英语 |
| 321 | 经济管理学院 | 崔岑 | 团员 | 英语 |
| 322 | 经济管理学院 | 卓琦 | 团员 | 英语 |
| 323 | 经济管理学院 | 程琳 | 团员 | 英语 |
| 324 | 经济管理学院 | 李焕 | 团员 | 英语 |
| 325 | 经济管理学院 | 王婷婷 | 团员 | 英语 |
| 326 | 经济管理学院 | 陆杨羊 | 团员 | 英语 |
| 327 | 经济管理学院 | 孙秋迪 | 团员 | 英语 |
| 328 | 经济管理学院 | 刘燕 | 党员 | 英语 |
| 329 | 经济管理学院 | 周婕 | 团员 | 英语 |
| 330 | 经济管理学院 | 包亚宗 | 团员 | 英语 |
| 331 | 经济管理学院 | 王雨露 | 团员 | 英语 |
| 332 | 经济管理学院 | 宋妍 | 团员 | 英语 |
| 333 | 经济管理学院 | **帅 | 党员 | 英语 |
| 334 | 经济管理学院 | 张佃超 | 团员 | 英语 |
| 335 | 经济管理学院 | 何昊 | 团员 | 英语 |
| 336 | 经济管理学院 | 王海同 | 团员 | 英语 |
| 337 | 经济管理学院 | 田立县 | 团员 | 英语 |
| 338 | 经济管理学院 | 房秋荣 | 团员 | 英语 |
| 339 | 经济管理学院 | 程海云 | 团员 | 英语 |
| 340 | 经济管理学院 | 姜衍秋 | 团员 | 英语 |
| 341 | 经济管理学院 | 张萍萍 | 党员 | 英语 |
| 342 | 经济管理学院 | 卢欢欢 | 团员 | 英语 |
| 343 | 经济管理学院 | 周玉涵 | 团员 | 英语 |
| 344 | 经济管理学院 | 张婷婷 | 团员 | 英语 |
| 345 | 经济管理学院 | 张书通 | 党员 | 英语 |
| 346 | 经济管理学院 | 杜永星 | 团员 | 英语德语 |
| 347 | 经济管理学院 | 于跃 | 团员 | 英语 |
| 348 | 经济管理学院 | 孙琳琳 | 团员 | 英语、韩语 |
| 349 | 经济管理学院 | 姜雪艳 | 团员 | 英语 |
| 350 | 经济管理学院 | 陈彩婷 | 团员 | 英语 |
| 351 | 经济管理学院 | 马志强 | 团员 | 英语 |
| 352 | 经济管理学院 | 姜鑫 | 团员 | 英语 |
| 353 | 经济管理学院 | 袁小萌 | 团员 | 英语 |
| 354 | 经济管理学院 | 顾士帅 | 团员 | 英语 |
| 355 | 经济管理学院 | 陆鹏云 | 团员 | 英语和德语 |
| 356 | 经济管理学院 | 吴佳原 | 团员 | 英语 |
| 357 | 经济管理学院 | 韩跃彪 | 团员 | 英语 |
| 358 | 经济管理学院 | 刘楠 | 团员 | 英语 |
| 359 | 经济管理学院 | 王默琛 | 团员 | 英语 |
| 360 | 经济管理学院 | 董娜 | 团员 | 英语 |
| 361 | 经济管理学院 | 宋琛 | 党员 | 英语 |
| 362 | 经济管理学院 | 杨志鹏 | 团员 | 英语 |
| 363 | 经济管理学院 | 王星 | 团员 | 英语 |
| 364 | 经济管理学院 | 方勇 | 团员 | 英语 |
| 365 | 经济管理学院 | 辛佩恒 | 团员 | 英语 |
| 366 | 经济管理学院 | 徐子然 | 团员 | 英语 |
| 367 | 经济管理学院 | 马明月 | 团员 | 英语 |
| 368 | 经济管理学院 | 程玉玲 | 团员 | 英语 |
| 369 | 经济管理学院 | 林雪芳 | 团员 | 英语 |
| 370 | 经济管理学院 | 曹惠芳 | 团员 | 英语 |
| 371 | 经济管理学院 | 杨思梅 | 团员 | 英语 |
| 372 | 经济管理学院 | 王栎绮 | 团员 | 英语 |
| 373 | 经济管理学院 | 方涛 | 团员 | 英语 |
| 374 | 经济管理学院 | 刘永杰 | 团员 | 英语 |
| 375 | 经济管理学院 | 陈艺文 | 团员 | 英语 |
| 376 | 经济管理学院 | 金鑫 | 预备党员 | 英语 |
| 377 | 经济管理学院 | 凌绍康 | 团员 | 英语 |
| 378 | 经济管理学院 | 胡马尔 | 团员 | 英语·哈萨克语 |
| 379 | 经济管理学院 | 刘欢 | 党员 | 英语 |
| 380 | 经济管理学院 | 孔宪宇 | 团员 | 英语 |
| 381 | 经济管理学院 | 张剑锋 | 团员 | 英语、法语 |
| 382 | 经济管理学院 | 刘洁 | 团员 | 英语 |
| 383 | 经济管理学院 | 陈晓杰 | 团员 | 英语 |
| 384 | 经济管理学院 | 高洪达 | 团员 | 英语 |
| 385 | 经济管理学院 | 巴合提别克 | 团员 | 英语、哈语 |
| 386 | 经济管理学院 | 林海兴 | 团员 | 英语 |
| 387 | 经济管理学院 | 孟如意 | 团员 | 英语 |
| 388 | 经济管理学院 | 别克扎提.哈不都热合曼 | 团员 | 哈萨克语,英语 |
| 389 | 经济管理学院 | 高伟 | 党员 | 英语 |
| 390 | 经济管理学院 | 李佼 | 团员 | 英语 |
| 391 | 经济管理学院 | 刘瑛 | 团员 | 英语 |
| 392 | 经济管理学院 | 周畅 | 党员 | 英语,韩语 |
| 393 | 经济管理学院 | 李建法 | 团员 | 英语 |
| 394 | 经济管理学院 | 赵根 | 团员 | 英语,日语 |
| 395 | 经济管理学院 | 侯惠 | 党员 | 英语 |
| 396 | 经济管理学院 | 毕一力 | 团员 | 英语 |
| 397 | 经济管理学院 | 杨凯丽 | 团员 | 英语 |
| 398 | 经济管理学院 | 苏明商 | 团员 | 英语 |
| 399 | 经济管理学院 | 徐新 | 团员 | 英语,韩语 |
| 400 | 经济管理学院 | 范文凭 | 团员 | 英语 |
| 401 | 经济管理学院 | 白倩 | 团员 | 英语 |
| 402 | 经济管理学院 | 郭彦琪 | 团员 | 英语 |
| 403 | 经济管理学院 | 陈晶晶 | 团员 | 英语 |
